Ferro
Ferro
O organismo adulto contém de 3 a 5 g de ferro, aproximadamente 2.000 mg como hemoglobina e 8 mg como enzimas. O ferro é bem conservado pelo organismo: aproximadamente 90% é recuperado e reutilizado extensivamente.
O ferro tem um papel no transporte respiratório do oxigênio e dióxido de carbono e é uma parte ativa das enzimas envolvidas no processo de respiração celular. Também parece estar envolvido na função imune e no desempenho cognitivo. No organismo, tem dupla origem: ferro exógeno, ingerido com os alimentos, e ferro endógeno, proveniente da destruição das hemácias, que libera cerca de 27 mg do metal, em seguida reutilizado.
Deficiência de ferro:
- Anemia hipocrônica,
- alteração da função cognitiva,
- parestesia,
- cefaléia, fadiga,
- redução da função leucocitária,
- glossite, cáries.
Excesso de ferro:
- Paladar metálico, cefaléia,
- convulsões, náuseas,
- vômito, febre, suor,
- hipotensão, hepatomegalia,
- susceptibilidade a infecções,
- cirrose, diabetes mellitus.
É contra-indicado em doenças acumulativas de ferro (talassemia, hemossiderose, hemocromatose).
Fonte de ferro: Alimentos
O ferro é encontrado em diversos alimentos: em frutas, como a banana e a cereja, carne magra, fígado, ostras, mariscos, aves, peixe, feijão, ovos. O leite e seus derivados são praticamente desprovidos de ferro.
Recomendações nutricionais diárias de ferro:
| Idade | mg/dia | |
| Lactentes | 0 a 6 meses | 0,27 |
| 7 a 12 meses | 11 | |
| Crianças | 1 a 3 anos | 7 |
| 4 a 8 anos | 10 | |
| Homens | 9 a 13 anos | 8 |
| 14 a 18 anos | 11 | |
| 19 a 70 anos | 8 | |
| > 70 anos | 8 | |
| Mulheres | 9 a 13 anos | 8 |
| 14 a 18 anos | 15 | |
| 19 a 50 anos | 18 | |
| > 50 anos | 8 | |
| Gravidez | 27 | |
| Lactação < 18 anos | 10 | |
| Lactação 19 a 50 anos | 9 |
Fonte: Dietary Reference Intakes Table, Food and Nutrition Board, National Academy of Sciences, 2002.
Alimentos ricos em ferro (100 g):
| Fonte | mg |
| Cominho em pó | 58,30 |
| Curry | 45,0 |
| Brócolos, flores cruas | 15,0 |
| Carne de marisco | 12,70 |
| Fígado bovino cru | 12,10 |
| Mostarda amarela (condimento) | 10,90 |
| Nescau (achocolatado) | 10,70 |
| Farinha de soja | 9,10 |
| Broto de abóbora | 5,80 |
| Figo em calda | 5,20 |
| Amendoim cozido | 5,10 |
| Chocolate amargo | 4,40 |
| Amêndoa | 4,40 |
| Farinha de aveia crua | 4,12 |
| Avelã | 4,10 |
| Chocolate ao leite | 4,00 |
| Aveia, grão cru | 3,80 |
| Café em pó | 3,30 |
| Carne bovina magra assada | 3,20 |
| Espinafre cru | 3,08 |
| Carne bovina gorda | 2,73 |
| Brócolos, folhas | 2,60 |
| Broto de chuchu | 2,50 |
| Carne de aves, defumada | 2,50 |
| Beterraba crua | 2,50 |
| Batata-doce amarela crua | 2,40 |
| Carne de porco magra | 2,00 |
| Carne de frango assada | 2,00 |
| Arenque defumado | 2,00 |
| Castanha de caju crua | 1,80 |
| Amora | 1,57 |
| Bacalhau salgado e prensado | 1,50 |
| Camarão cru | 1,40 |
| Banana da terra crua | 1,40 |
| Bolo de tapioca | 1,40 |
| Bolo de milho | 1,10 |
| Broto de feijão | 1,10 |
| Badejo cru (peixe) | 1,10 |
| Banana d’água crua | 1,06 |
| Laranja | 0,20 |
| Cerveja | 0,10 |
1 Comentário
INFOR IMPORTANTISSIMAS
g
gostaria de receber via E-MAIL Outras informaçoes a sobre o tema .