Cálcio
Cálcio

O cálcio é o quinto elemento mais abundante no organismo. Constitui cerca de 1,5 a 2% do peso corpóreo – 99% do cálcio está nos ossos e dentes e o 1% restante está no sangue e líquidos extracelulares e dentro das células dos tecidos moles.
Além de sua função na construção de ossos e dentes, o cálcio também tem uma série de papéis metabólicos: afeta a função de transporte das membranas celulares, influencia a transmissão de íons através das membranas de organelas celulares, a liberação de neurotransmissores, a função dos hormônios protéicos e a liberação/ativação de enzimas dentro e fora das células. O cálcio também é necessário para a transmissão nervosa e regulação do batimento cardíaco.
É absorvido principalmente na parte do duodeno onde um meio ácido prevalece, no íleo e no cólon. Normalmente apenas 20 a 30% do cálcio ingerido, e algumas vezes uma quantia tão pequena quanto 10%, é absorvida. Só é absorvido se estiver presente em uma forma hidrossolúvel. O cálcio não absorvido é excretado nas fezes e na urina.
Deficiência de cálcio:
- Deformidades ósseas (osteoporose, osteomalacia, raquitismo);
- Tetania (espasmos musculares, paralisia parcial e local);
- Hipertensão.
Excesso de cálcio:
- Calcificação excessiva dos ossos e tecidos moles;
- Interferência na absorção de ferro;
- Falência renal;
- Comportamento anormal (psicose).
Fontes de alimentos ricos em cálcio:
O cálcio é encontrado em vegetais de folhas escuras, como couve, couve-manteiga, nabiça, folhas de mostarda e brócolis, e sardinhas, moluscos bivalves, ostras e salmão. Em laticínios, ovos, cereais, feijão e frutas.
Recomendações nutricionais diárias de cálcio:
Idade | mg/dia | |
Lactentes | 0 a 6 meses | 210 |
7 a 12 meses | 270 | |
Crianças | 1 a 3 anos | 500 |
4 a 8 anos | 800 | |
Homens | 9 a 13 anos | 1.300 |
4 a 18 anos | 1.300 | |
19 a 50 anos | 1.000 | |
> 50 anos | 1.200 | |
Mulheres | 9 a 13 anos | 1.300 |
14 a 18 anos | 1.300 | |
19 a 50 anos | 1.000 | |
> 50 anos | 1.200 | |
Gravidez < 18 anos | 1.300 | |
Gravidez 19 a 50 anos | 1,000 | |
Lactação < 18 anos | 1.300 | |
Lactação 19 a 50 anos | 1.300 |
Fonte: Dietary Reference Intakes: Recommended Intakes for Individuals Vitamins, Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, National Academies, 2004
Alimentos ricos em cálcio:
Fonte | mg |
Queijo Muzzarela (100 g) | 739 |
Queijo cheddar (100 g) | 728 |
Folhas de couve cozidas, 1 xícara | 357 |
Iogurte com baixo teor de gordura, com fruta, 1 xícara | 345 |
Leite desnatado, 1 xícara | 302 |
Pudim de baunilha, 1 xícara | 236 |
Manjuba crua (100 g) | 279 |
Leite gelado em caixinha, 1 xícara | 274 |
Queijo tofu, ½ xícara | 258 |
Sardinha crua (100 g) | 195 |
Hortelã – folhas (100 g) | 184 |
Sorvete de baunilha, 1 xícara | 176 |
Castanha do Pará (100 g) | 172 |
Queijo ricota, ¼ xícara | 167 |
Farinha de aveia, ¾ xícara | 163 |
Queijo cottage, 2% de gordura, 1 xícara | 155 |
Espinafre congelado e cozido, ½ xícara | 138 |
Coentro (100 g) | 110 |
Leite em pó sem gordura, 2 colheres de sopa | 104 |
Amêndoas, ¼ xícaras | 92 |
Feijões brancos assados, ½ xícara | 64 |
Pescada (100 g) | 62 |
Cenoura amarela crua (100 g) | 56 |
Folhas de mostarda cozidas a partir de frescas, ½ xícara | 52 |
Laranja (média) | 52 |
Acelga fresca, cozinha, ½ xícara | 47 |
Cereja (100 g) | 40 |
Brócolis cozido a partir de fresco, ½ xícara | 36 |
Manga espada (100 g) | 34 |
Pão de trigo integral, 1 fatia | 20 |
Beterraba cozida (100 g) | 27 |
Queijo cremoso, 2 colheres de sopa | 23 |
Farinha de aveia cozida, 1 xícara | 19 |
Goiaba vermelha (100 g) | 17 |
Banana prata crua (100 g) | 15 |
Carne de boi cozida (100 g) | 13 |
Batata inglesa cozida | 11 |
Macarrão cozido, 1 xícara | 10 |
Tomate maduro (100 g) | 9 |
Peito de frango assado (100g) | 15 |
Maçã vermelha crua (100 g) | 7 |
1 Comentário
Adorei as dicas apresentadas e com certeza irão contribuir muito para o meu tratamento.