Calendário lunar de 2010
Calendário lunar de 2010
Cada uma das fases da lua representa a face iluminada do satélite natural da Terra. O calendário lunar de 2010, aqui apresentado, mostra as quatro fases mais características do ciclo, que são a Lua Nova, o Quarto Crescente, a Lua Cheia e o Quarto Minguante.
O calendário lunar de 2010 com cada fase da lua representada por seu respectivo símbolo.

= Lua cheia
= Lua nova
= Primeiro quarto, crescente
= Último quarto, crescente
Lua Nova
Agora chegou o momento de juntar forças e trabalhar em grupo, pesquisar, organizar-se, tomar decisões afetivas ou de trabalho. Fase ideal para meditar e reavaliar a si mesmo ou uma situação pendente. Tempo de organizar-se e traçar estratégias e planos de ação. O momento não é propício para divulgação de novas idéias. Os segredos estão preservados nesta fase. Ideal para reflexos, tinturas e permanente de cabelo.
Lua Crescente
Período adequado para dar início a algo novo, fazer viagens, cursos, escrever, empreendimentos, lançar produtos novos, atividade física, reciclagem de projetos e opiniões. Indicado para tratamentos de acupuntura e corte de cabelo, na lua crescente ativa o crescimento. A Lua não é
Cheia
Boa ocasião para resolver dificuldades de convívios familiares e amorosos, mudar de emprego ou de residência. Favorecido todo movimento de mostrar suas idéias e se empenhar em coisas difíceis. Especialmente indicado para pedidos ao Universo e exercícios de poder mágico. Cuidado com o que diz, pois nada ficará em segredo ou a salvo de muitos comentários. Indicado para hidratação de pele e corte de cabelo para ganhar volume. Ótimo para colheita de plantas medicinais e frutos. Desaconselhado para cirurgias abertas.
Lua Minguante
Nestes dias aproveite para livrar-se daquilo que não precisa mais, fazer limpeza doméstica, para finalizar tarefas começadas, para resolver assuntos pendentes, estar com seus filhos ou família. Tratamentos de saúde, regimes e cirurgias podem ser feitos agora. Corte anti-queda de cabelos para que se fortaleçam. Tratamentos de acupuntura não devem ser feitos agora.
| Janeiro | |||||||
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | |
| Fevereiro | |||||||
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 9 | |||||||
| Março | |||||||
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 12 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 13 | 29 | 31 | |||||
| Abril | |||||||
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 15 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 16 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 17 | 26 | 27 | 29 | 30 | |||
| Maio | |||||||
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | |
| 22 | 31 | ||||||
| Junho | |||||||
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | |
| 26 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Julho | |||||||
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
| 26 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto | |||||||
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 32 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 33 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 34 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 35 | 30 | 31 | |||||
| Setembro | |||||||
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
| 35 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 36 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 37 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Outubro | |||||||
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
| 39 | 2 | 3 | |||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | |
| Novembro | |||||||
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 48 | 29 | 30 | |||||
| Dezembro | |||||||
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 51 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 52 | 27 | 29 | 30 | 31 | |||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
